お問い合わせ
  • 試作・委託加工サポート受付
  • 製品カタログダウンロード
  • 最新在庫リスト・お問い合わせ
  • その他 お問い合わせ
  • 電話をかける
株主・投資家情報

財務ハイライト

※ Internet Explorerでグラフが見れない場合、Google ChromeやMicrosoft Edge等のブラウザの使用をお勧めします。

売上高(計)

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 52,566 51,411 51,298 49,619
3Q 39,321 37,920 38,978 37,183
2Q 25,894 24,266 25,792 24,294
1Q 13,070 12,127 13,022 12,584 12,773

売上高(みがき帯鋼事業)

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 41,716 41,043 41,136 41,128
3Q 31,304 30,201 31,106 30,920
2Q 20,628 19,238 20,668 20,132
1Q 10,360 9,604 10,528 10,419 10,342

売上高(加工品事業)

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 10,849 10,367 10,162 8,491
3Q 8,017 7,718 7,871 6,263
2Q 5,265 5,027 5,123 4,162
1Q 2,709 2,522 2,494 2,164 2,431

営業利益

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 1,273 -1,095 -189 1,268
3Q 1,065 -1,136 -191 662
2Q 852 -747 -171 320
1Q 472 -163 -156 153 434

経常利益

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 1,283 -1,261 -474 483
3Q 1,013 -1,170 -324 427
2Q 817 -796 -273 213
1Q 476 -162 -95 148 384

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 916 1,545 703 213
3Q 626 1,964 -382 341
2Q 553 -803 -357 214
1Q 316 -119 -134 9 263

ROS(売上高経常利益率)

(%)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 2.4 -2.5 -0.9 1.0
3Q 2.6 -3.1 -0.8 1.2
2Q 3.2 -3.3 -1.1 0.9
1Q 3.6 -1.3 -0.7 1.2 3.0

ROE(自己資本利益率)

(%)
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 3.8 6.0 2.6 0.7

自己資本比率

(%)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 33.1 35.8 39.9 44.4
3Q 33.5 35.4 37.6 40.9
2Q 33.9 34.0 37.9 40.3
1Q 32.8 33.9 37.5 39.4 44.4

D/Eレシオ

(倍)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 1.00 0.90 0.76 0.58
3Q 0.98 0.94 0.84 0.74
2Q 0.96 1.05 0.84 0.75
1Q 0.97 1.01 0.84 0.76 0.57

有利子負債

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 24,541 24,122 21,080 17,000
3Q 23,788 25,235 22,582 21,190
2Q 23,215 25,317 22,590 21,186
1Q 23,065 24,916 22,622 21,125 16,875

1株当たり年間配当金

(円)
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 5 0 0 5

配当性向

(%)
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
通期 3.7 0 0 15.5
ご相談・お問い合わせ
試作・委託加⼯ サポート受付
「できない」を「できる」に。

新たな挑戦のお見積りから
ご相談まで、お気軽に。

Copyright © 2005NIPPON KINZOKU co.,ltd.All rights reserved