お問い合わせ
  • 試作・委託加工サポート受付
  • 製品カタログダウンロード
  • 最新在庫リスト・お問い合わせ
  • その他 お問い合わせ
  • 電話をかける
株主・投資家情報

財務ハイライト

※ Internet Explorerでグラフが見れない場合、Google ChromeやMicrosoft Edge等のブラウザの使用をお勧めします。

売上高(計)

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 49,117 52,566 51,411 51,298
3Q 36,337 39,321 37,920 38,978
2Q 23,798 25,894 24,266 25,792
1Q 11,916 13,070 12,127 13,022 12,584

売上高(みがき帯鋼事業)

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 38,578 41,716 41,043 41,136
3Q 28,354 31,304 30,201 31,106
2Q 18,565 20,628 19,238 20,668
1Q 9,273 10,360 9,604 10,528 10,419

売上高(加工品事業)

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 10,538 10,849 10,367 10,162
3Q 7,982 8,017 7,718 7,871
2Q 5,232 5,265 5,027 5,123
1Q 2,643 2,709 2,522 2,494 2,164

営業利益

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 1,437 1,273 -1,095 -189
3Q 855 1,065 -1,136 -191
2Q 464 852 -747 -171
1Q 205 472 -163 -156 153

経常利益

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 1,337 1,283 -1,261 -474
3Q 846 1,013 -1,170 -324
2Q 414 817 -796 -273
1Q 154 476 -162 -95 148

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 2,517 916 1,545 703
3Q 2,407 626 1,964 -382
2Q 107 553 -803 -357
1Q -12 316 -119 -134 9

ROS(売上高経常利益率)

(%)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 2.7 2.4 -2.5 -0.9
3Q 2.3 2.6 -3.1 -0.8
2Q 1.7 3.2 -3.3 -1.1
1Q 1.3 3.6 -1.3 -0.7 1.2

ROE(自己資本利益率)

(%)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 11.5 3.8 6.0 2.6

自己資本比率

(%)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 32.3 33.1 35.8 39.9
3Q 33.1 33.5 35.4 37.6
2Q 32.0 33.9 34.0 37.9
1Q 32.0 32.8 33.9 37.5 39.4

D/Eレシオ

(倍)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 0.96 1.00 0.90 0.76
3Q 0.94 0.98 0.94 0.84
2Q 1.04 0.96 1.05 0.84
1Q 1.04 0.97 1.01 0.84 0.76

有利子負債

(百万円)

凡例をクリックするとグラフが表示/非表示します

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 22,442 24,541 24,122 21,080
3Q 21,463 23,788 25,235 22,582
2Q 21,374 23,215 25,317 22,590
1Q 21,285 23,065 24,916 22,622 21,125

1株当たり年間配当金

(円)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 0 5 0 0

配当性向

(%)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
通期 0 3.7 0 0
ご相談・お問い合わせ
試作・委託加⼯ サポート受付

2025年4⽉1⽇(⽕)スタート
随時受付中!

Copyright © 2005NIPPON KINZOKU co.,ltd.All rights reserved