株主の状況
資本金
資本金 | 6,857百万円 |
---|
2021年9月末現在
発行済株式総数
発行済株式総数 | 6,700,000株 |
---|
2021年9月末現在
株式の分布状況
所有株式数(株) | 所有株比率(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 1,152,723 | 17.204 |
その他国内法人 | 2,002,389 | 29.886 |
外国法人・外国人 | 181,460 | 2.708 |
証券会社 | 140,536 | 2.097 |
個人・その他 | 3,217,317 | 48.019 |
自己名義 | 5,575 | 0.083 |
2021年9月末現在
大株主
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日鉄ステンレス株式会社 | 872,500 | 13.0 |
日本金属取引先持株会 | 652,800 | 9.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 480,200 | 7.1 |
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 378,750 | 5.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 166,500 | 2.4 |
JFE商事株式会社 | 141,000 | 2.1 |
株式会社アドバネクス | 100,000 | 1.4 |
ASADA株式会社 | 100,000 | 1.4 |
株式会社みずほ銀行 | 100,000 | 1.4 |
富国生命保険相互会社 | 90,400 | 1.3 |
※持株比率は自己株式(5,575株)を控除して計算しております。
2021年9月末現在