「できない」を「できる」に。
新たな挑戦のお見積りから
ご相談まで、お気軽に。
| 資本金 | 6,857百万円 |
|---|
2026年3月末現在
| 発行済株式総数 | 6,700,000株 |
|---|
2026年3月末現在
| 所有株式数(株) | 所有株比率(%) | |
|---|---|---|
| 自己株式 | 244,064 | 3.6 |
| 金融機関 | 331,423 | 4.9 |
| 証券会社 | 626,620 | 9.4 |
| その他の国内法人 | 1,492,795 | 22.3 |
| 外国法人・外国人 | 351,456 | 5.2 |
| 個人・その他 | 3,653,642 | 54.6 |
2026年3月末現在
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本金属取引先持株会 | 729,700 | 11.3 |
| 日本製鉄株式会社 | 431,300 | 6.7 |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 378,750 | 5.9 |
| 楽天証券株式会社 | 305,400 | 4.7 |
| 山本 知宏 | 200,900 | 3.1 |
| 株式会社 SBI証券 | 194,987 | 3.0 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 114,800 | 1.8 |
| 株式会社アドバネクス | 102,500 | 1.6 |
| 大田 昭彦 | 102,300 | 1.6 |
| ASADA株式会社 | 100,000 | 1.5 |
2026年3月末現在
※当社は、自己株式244,064株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。