2025年4⽉1⽇(⽕)スタート
随時受付中!
株主の状況
資本金
資本金 | 6,857百万円 |
---|
2025年3月末現在
発行済株式総数
発行済株式総数 | 6,700,000株 |
---|
2025年3月末現在
株式の分布状況
所有株式数(株) | 所有株比率(%) | |
---|---|---|
自己株式 | 5,964 | 0.1 |
金融機関 | 447,023 | 6.7 |
証券会社 | 619,794 | 9.3 |
その他の国内法人 | 1,904,995 | 28.4 |
外国法人・外国人 | 219,681 | 3.3 |
個人・その他 | 3,502,543 | 52.2 |
2025年3月末現在
大株主
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日鉄ステンレス株式会社 | 832,400 | 12.4 |
日本金属取引先持株会 | 686,400 | 10.3 |
株式会社 SBI証券 | 384,656 | 5.7 |
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 378,750 | 5.7 |
山本 知宏 | 204,200 | 3.1 |
株式会社アドバネクス | 102,500 | 1.5 |
大田 昭彦 | 100,000 | 1.5 |
ASADA株式会社 | 100,000 | 1.5 |
株式会社みずほ銀行 | 100,000 | 1.5 |
富国生命保険相互会社 | 90,400 | 1.4 |
※持株比率は自己株式(5,964株)を控除して計算しております。
2025年3月末現在