2025年4⽉1⽇(⽕)スタート
随時受付中!
株主の状況
資本金
| 資本金 | 6,857百万円 |
|---|
2025年9月末現在
発行済株式総数
| 発行済株式総数 | 6,700,000株 |
|---|
2025年9月末現在
株式の分布状況
| 所有株式数(株) | 所有株比率(%) | |
|---|---|---|
| 自己株式 | 5,964 | 0.1 |
| 金融機関 | 406,323 | 6.1 |
| 証券会社 | 547,328 | 8.2 |
| その他の国内法人 | 1,737,595 | 25.9 |
| 外国法人・外国人 | 233,686 | 3.5 |
| 個人・その他 | 3,769,104 | 56.2 |
2025年9月末現在
大株主
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本金属取引先持株会 | 713,800 | 10.7 |
| 日本製鉄株式会社 | 669,400 | 10.0 |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 378,750 | 5.7 |
| 楽天証券株式会社 | 269,100 | 4.0 |
| 石橋 拓朗 | 237,200 | 3.5 |
| 山本 知宏 | 200,900 | 3.0 |
| 株式会社 SBI証券 | 152,887 | 2.3 |
| 株式会社アドバネクス | 102,500 | 1.5 |
| 大田 昭彦 | 102,300 | 1.5 |
| ASADA株式会社 | 100,000 | 1.5 |
※持株比率は自己株式(5,964株)を控除して計算しております。
2025年9月末現在